
Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2015:
| Anno 2015 | Euro |
| Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 501,89 |
| Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 47,68 |
| Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 26,49 |
| Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 662,00 |
| Rapporti di lavoro a tempo parziale: (47,68) x (6) / (40) = € 7,15 | |
| Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 46.123,00 |
| Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 3.844,00 |
| Massimale annuo della base contributiva | 100.324,00 |
| Limite settimanale per l’accredito dei contributi (501,89 x 40%) | 200,76 |
| Limite annuale per l’accredito dei contributi | 10.440,00 |
| Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 2.086,24 |
Fonte: Circolare INPS n.11 del 23/1/2015


0 commenti:
Posta un commento