| LIVELLI | TAB. A | TAB. B | TAB. C | TAB. D | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
| valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | ||
| autosufficienti | non autosuff. | |||||
| A | 629,15 | 4,57 | ||||
| AS | 743,55 | 5,39 | ||||
| B | 800,74 | 571,96 | 5,72 | |||
| BS | 857,94 | 600,56 | 6,06 | 986,62 | ||
| C | 915,15 | 663,46 | 6,40 | |||
| CS | 972,33 | 6,74 | 1.118,08 | |||
| D | 1.143,91 | 169,15 | 7,78 | |||
| DS | 1.201,11 | 169,15 | 8,12 | 1.381,30 | ||
TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,26; Liv. DS valore orario 8,75
| LIVELLI | TAB. E | TAB. F | |||
| PRESENZA NOTTURNA | INDENNITÀ (valori giornalieri) | TOTALE IND. | |||
| valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | ||
| LIVELLO UNICO | 660,61 | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 5,53 |
Fonte: www.assindatcolf.it



0 commenti:
Posta un commento