Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2020 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio calcolati sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno (e del 100% della variazione del costo della vita per i valori convenzionali di vitto e alloggio) secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 20 febbraio 2014:
LIVELLI | TAB. A | TAB. B | TAB. C | TAB. D | ||
LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | ||
autosufficienti | non autosuff. | |||||
A | 636,71 | 4,62 | ||||
AS | 752,48 | 5,45 | ||||
B | 810,36 | 578,83 | 5,78 | |||
BS | 868,24 | 607,78 | 6,13 | 998,47 | ||
C | 926,14 | 671,43 | 6,48 | |||
CS | 984,01 | 6,83 | 1.131,60 | |||
D | 1.157,65 | 171,18 | 7,88 | |||
DS | 1.215,53 | 171,18 | 8,22 | 1.397,89 |
TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,35; Liv. DS valore orario 8,86
LIVELLI | TAB. E | TAB. F | |||
PRESENZA NOTTURNA | INDENNITÀ (valori giornalieri) | TOTALE IND. | |||
valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | ||
LIVELLO UNICO | 668,54 | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 |
Variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre 2019: +0,1%
Fonte: associazionedomina.it
Nessun commento:
Posta un commento