1° gennaio 2011 ai lavoratori domestici, calcolati sulla base della variazione del costo della vita secondo quanto previsto dall'art. 36 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 16 febbraio 2007.
>
LIVELLI | TAB. A | TAB. B | TAB. C | TAB. D | ||
LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | ||
autosufficienti | non autosuff. | |||||
A | 580,50 | 4,22 | ||||
AS | 686,05 | 4,97 | ||||
B | 738,82 | 527,73 | 5,28 | |||
BS | 791,59 | 554,11 | 5,60 | 910,33 | ||
C | 844,37 | 612,16 | 5,91 | |||
CS | 897,14 | 6,21 | 1.031,71 | |||
D | 1.055,46 | 156,07 | 7,18 | |||
DS | 1.108,23 | 156,07 | 7,49 | 1.274,47 |
LIVELLI | TAB. E | TAB. F | |||
PRESENZA NOTTURNA | INDENNITA’ (valori giornalieri) | TOTALE IND. | |||
valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | ||
LIVELLO UNICO | 609,54 | 1,75 | 1,75 | 1,52 | 5,02 |
Nessun commento:
Posta un commento