Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2019 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio calcolati sulla base della variazione del costo della vita secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 20 febbraio 2014:
LIVELLI | TAB. A | TAB. B | TAB. C | TAB. D | ||
LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | ||
autosufficienti | non autosuff. | |||||
A | 636,20 | 4,62 | ||||
AS | 751,88 | 5,45 | ||||
B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | |||
BS | 867,55 | 607,29 | 6,13 | 997,67 | ||
C | 925,40 | 670,89 | 6,47 | |||
CS | 983,22 | 6,82 | 1.130,70 | |||
D | 1.156,72 | 171,04 | 7,87 | |||
DS | 1.214,56 | 171,04 | 8,21 | 1.396,77 |
TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,34; Liv. DS valore orario 8,85
LIVELLI | TAB. E | TAB. F | |||
PRESENZA NOTTURNA | INDENNITÀ (valori giornalieri) | TOTALE IND. | |||
valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | ||
LIVELLO UNICO | 668,01 | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 |
Fonte: www.assindatcolf.it
Nessun commento:
Posta un commento