Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2019:
Anno 2019 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 513,01 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 48,74 |
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 27,07 |
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 677,00 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (48,74) x (6) / (40) = € 7,31 | |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 47.143,00 |
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 3.929,00 |
Massimale annuo della base contributiva | 102.543,00 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (513,01 x 40%) | 205,20 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi | 10.670,00 |
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 2.132,39 |
Fonte: Circolare INPS n.6 del 25/1/2019
Nessun commento:
Posta un commento