Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2021:
Anno 2021 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 515,58 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 48,98 |
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 27,21 |
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 680,00 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (48,98) x (6) / (40) = € 7,35 | |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 47.379,00 |
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 3.948,00 |
Massimale annuo della base contributiva | 103.055,00 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (515,58 x 40%) | 206,23 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi | 10.724,00 |
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 2.143,05 |
Fonte: Circolare INPS n.10 del 29/1/2021