| LIVELLI | TAB. A | TAB. B | TAB. C | TAB. D | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 14 C. 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
| valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | ||
| autosufficienti | non autosuff. | |||||
| A | 736,25 | 5,35 | ||||
| AS | 870,13 | 6,30 | ||||
| B | 937,06 | 669,32 | 6,68 | |||
| BS | 1.003,99 | 702,81 | 7,10 | 1.154,58 | ||
| C | 1.070,94 | 776,40 | 7,49 | |||
| CS | 1.137,86 | 7,91 | 1.308,53 | |||
| D | 1.338,65 | 197,95 | 9,12 | |||
| DS | 1.405,58 | 197,95 | 9,50 | 1.616,46 | ||
TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 8,49; Liv. DS valore orario 10,25
TABELLA H - Indennità art. 34 - 3° comma - Baby sitter fino al 6° anno di età bambino: Liv. BS valore mensile 132,04; valore mensile lavoratori tab. B 92,51; valore orario 0,80
TABELLA I - Indennità art. 34 - 4° comma - Addetto a più persone non autosufficenti: Liv. CS e DS valore mensile 114,05; valore orario 0,67
TABELLA L (In vigore dal 1° ottobre 2021) - Indennità art. 34 - 7° comma - Lavoratori certificati UNI11766/2019: Liv. B valore mensile 9,13; Liv. BS e CS valore mensile 11,41
| LIVELLI | TAB. E | TAB. F | |||
| PRESENZA NOTTURNA | INDENNITÀ (valori giornalieri) | TOTALE IND. | |||
| valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | ||
| LIVELLO UNICO | 773,06 | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
Variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre 2024: +1,2%


0 commenti:
Posta un commento