
Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2025:
| Anno 2025 | Euro |
| Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 603,40 |
| Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 57,32 |
| Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 31,85 |
| Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 796,00 |
| Rapporti di lavoro a tempo parziale: (57,32) x (6) / (40) = € 8,60 | |
| Rapporti di lavoro a tempo parziale: (57,32) x (5) / (36) = € 7,96 | |
| Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 55.448,00 |
| Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 4.621,00 |
| Massimale annuo della base contributiva | 120.607,00 |
| Limite settimanale per l’accredito dei contributi (603,40 x 40%) | 241,36 |
| Limite annuale per l’accredito dei contributi | 12.551,00 |
| Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 2.508,04 |
Fonte: Circolare INPS n.26 del 30/1/2025


0 commenti:
Posta un commento