L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2010.
Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2010:
anno 2010 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 460,97 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 43,79 |
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 24,33 |
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 608,00 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (43,79) x (6) / (40) = € 6,57 | |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 42.364,00 |
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 3.530,00 |
Massimale annuo della base contributiva | 92.147,00 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) | 184,39 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi | 9.588,28 |
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 1.916,22 |
Fonte: Circolare INPS n.16 del 2/2/2010
Nessun commento:
Posta un commento