Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2014:
Anno 2014 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 500,88 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 47,58 |
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 26,44 |
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 661,00 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (47,58) x (6) / (40) = € 7,14 | |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 46.031,00 |
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 3.836,00 |
Massimale annuo della base contributiva | 100.123,00 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (500,88 x 40%) | 200,35 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi | 10.418,00 |
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 2.082,08 |
Fonte: Circolare INPS n.20 del 6/2/2014
Nessun commento:
Posta un commento